BRASIL
ARENA CONCORDIA ( CLUBE CONCORDIA )
RUA WANDECK FREIRE JUNIOR
CHACARA BELA VISTA | CEP: 13092-855
Atenção novo local do evento:
Veja o MAPA do evento na Arena Concórdia, para quem vem de Valinhos / Vinhedo.
Abaixo, consta em anexo o MAPA para download de quem vem de ATIBAIA ou PIRACICABA E SUMARÉ.
Para todos os inscritos pagantes dentro do prazo dos lotes 1 e 2.
Lista de Atletas que ganharam Camiseta do evento Premium Cup BJJ
1 | AGDABERTO BRITO DA SILVA |
2 | AIRTON FELIPE LEITE BORGES |
3 | ALEF CAMBIAGHI LIMA |
4 | ALESSANDRA NATALIA TAFFARELLO PAPIK |
5 | ALESSANDRO PORFIRIO |
6 | ALEX COXA SILVA |
7 | ALEX DOS SANTOS SOUZA |
8 | ALEXANDRE MOURA DOS SANTOS |
9 | ALINE SILVA |
10 | ANDERSON APARECIDO ADAO |
11 | ANDERSON CARLOS DA SILVA |
12 | ANDERSON DE BRITO AMADOR |
13 | ANDERSON PEREIRA LIMA |
14 | ANDERSON ROBERTO GONCALVES DOS SANTOS |
15 | ANDRE DE SOUZA VICENTE |
16 | ANDRE LUIS LONER |
17 | ANDRE PERES DA SILVA |
18 | ANSELMO NAVARRO BALDIN |
19 | ANTHONY GABRIEL ANDRADE SILVA |
20 | ANTONIO MRCOS PERREIRA |
21 | ARY GOMES MARCELLO |
22 | BEATRIZ MATTUS POMPERMAYER |
23 | BRUNO BONATO DA SILVA |
24 | BRUNO CESAR QUATTRINI |
25 | BRUNO DE CAMARGO VALENCIO |
26 | BRUNO FELIPE DE MATOS |
27 | BRUNO FRANCO DE BARROS |
28 | BRUNO GUIMARAES |
29 | CAIO DOS SANTOS CABRAL |
30 | CAIO HENRIQUE VILELA FERNANDES |
31 | CAIQUE CAJERON DA SILVA CABRAL |
32 | CAIQUE RODRIGUES DA SILVA |
33 | CARINA CURVELO SANTI |
34 | CARLOS ALBERTO LAURETTI DE MELLO |
35 | CARLOS CASTRO |
36 | CARLOS EDUARDO DA SILVA GOMES |
37 | CARLOS EDUARDO FERREIRA |
38 | CARLOS EDUARDO MATOS SILVA |
39 | CARLOS EDUARDO PAIAO |
40 | CARLOS HENRIQUE RAMOS DOS SANTOS |
41 | CASSIANO SALLES |
42 | CHRISTIAN KENHITI FUNAI |
43 | CLEFFESON MENDES CRUZ |
44 | CLEITON ROBERTO RODRIGUES |
45 | CLEITON TOLENTINO DE ALMEIDA |
46 | CLEYTON CARLOS DOS SANTOS SOUZA |
47 | CLOVES ANTONIO DA SILVA |
48 | CRISTIANE BITTENCOURT |
49 | CRISTIANO BATISTA |
50 | CRISTIANO JOSE PEREIRA |
51 | DANIEL A. GASAPROTTO DOS SANTOS |
52 | DANIEL CARLOS DOS SANTOS |
53 | DANILO DOS REIS |
54 | DANILO LISBOA AUSTERO |
55 | DANILO SOUZA NUNES |
56 | DANYLO FERREIRA WRUCK |
57 | DAVID MARTINS BIANCHIN |
58 | DEBORA DA SILVA CRUZ |
59 | DEIVID WILLIAN RUGNO |
60 | DEMETRIUS FELIPE DE OLIVEIRA |
61 | DIEGO HENRIQUE ANTUNES GOMES |
62 | DIEGO HENRIQUE DOS SANTOS |
63 | DIOGO ALMEIDA SILVA |
64 | DOUGLAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
65 | EDMAR BATISTA DOS SANTOS |
66 | EDUARDO DAVANZO DOS SANTOS |
67 | ELIANE JESUS ALMEIDA GALVAO |
68 | ELISAGELA AP LOPES DA SILVA |
69 | EMERSON BONIFACIO |
70 | ERIC MENDONCA NAPONOCENO ELLER |
71 | ERICK EDUARDO AFFONSO |
72 | ERIKA TATHIANY DE MELLO |
73 | ETISON JOSE DE MOURA |
74 | EVARISTO JOSE DA SILVA NETO |
75 | EVERTON APARECIDO DE SOUZA |
76 | FABIO BAIA DE OLIVEIRA |
77 | FABIO BRUXEL GUEDES |
78 | FABIO JOAB DE MATTOS |
79 | FABIO SMITH DAVOLI |
80 | FABRICIO FREITAS LOPES BUENO |
81 | FELIPE FERNANDO RODRIGUES DE CAMARGO |
82 | FERNANDES VIANA GONCALVES |
83 | FERNANDO FREITAS BADAIA |
84 | FILIPE MACHADO |
85 | FILIPY SANTANA |
86 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MENESES |
87 | FREDERICO DA COSTA FIGO |
88 | GABRIEL PELLEGRINI MACIEL |
89 | GABRIEL TAHA MOURA |
90 | GENIVAN DE JESUS SANTOS |
91 | GILBERTO CHAVES PEREIRA DA SILVA |
92 | GILBERTO GOMES JOSE |
93 | GISELE APARECIDA NICOLAU DOS REIS |
94 | GIUDAZIO DA SILVA GOMES |
95 | GUILHERME GUSTAVO HEDAD |
96 | GUILHERME RAMOS BARROS PEREIRA CASTILHO |
97 | GUILHERME TEODORO MARQUES FARIA |
98 | GUSTAVO BERNARDES |
99 | GUSTAVO BERNARDI ALVES PEREIRA |
100 | GUSTAVO DE CAMPOS CORREA QUEIROZ |
101 | GUSTAVO DO CARMO LIMA |
102 | GUSTAVO SANDRINI SAOCHUK |
103 | HEITOR RODRIGO DE MELO |
104 | IGOR CAMPOS |
105 | ISABELA CARVALHO TOLENTINO DE ALMEIDA |
106 | ISSAC COSTA SILVA |
107 | JADE TUANE |
108 | JAIR SILVA |
109 | JAMAL LIMA PAULINO |
110 | JANILTON GOMES DE CARVALHO |
111 | JARDEL APARECIDO SOUZA DOS SANTOS |
112 | JEAN SANTOS QUEIROZ |
113 | JEFERSON SOARES |
114 | JOAO ENRICO MELO PAIVA |
115 | JOAO FRANCISCO MELLI |
116 | JOAO GUILHERME MONTAGNOLLI LEANDRO |
117 | JOAO PAULO PERES |
118 | JOHN PIO DE OLIVEIRA |
119 | JONAS FRANCO MACIEL |
120 | JOSE AUGUSTO ROSAS |
121 | JOSE AUGUSTO ROSAS JUNIOR |
122 | JOSE LUCAS MOREIRA CAMARGO |
123 | JOSE PAULO PASCHOAL DE MATTOS BOSCO |
124 | JULIANA CUCCO BATISTA DE SOUZA |
125 | JULIO CESAR VIDAL MARTINS |
126 | JUSCELINO AUGUSTO SCAGLIA |
127 | JUSSARA CORREA DE CASTRO |
128 | KAUE MACEDO DE OLIVEIRA |
129 | KELI LOPES COSTA |
130 | KEYLA DE OLIVEIRA BELCHIOR QUINTILIANO |
131 | LEANDERSON MORAES DE ARAUJO |
132 | LEANDRO MARTINS DA SILVA |
133 | LEANDRO OTTO STAPAIT |
134 | LEILANE CLAUDIA ARAUJO RODRIGUES |
135 | LEONARDO ALVES BARROZO |
136 | LEONARDO BURYAN TEIXEIRA |
137 | LEONARDO GREGORIO CASSIANO DE SOUZA |
138 | LEONARDO PEREIRA NOVAES |
139 | LEONEL PORTO CONTI |
140 | LETICIA PORTO |
141 | LINCOLN DE CARVALHO PEREIRA SOARES |
142 | LIVIA NAMIE UMEZU MISSIO |
143 | LIZANDRO SILVA DE OLIVEIRA |
144 | LUCAS GAIESKI |
145 | LUCAS MAGALHAES BISPO |
146 | LUCAS PINHEIRO FARIA |
147 | LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS |
148 | LUIS FELIPE MATIUZZO |
149 | LUIS FILIPE MATOS GOMES |
150 | LUIZ HENRIQUE ALVES |
151 | MARCELO APARECIDO BARBOSA |
152 | MARCELO CASTRO MELO |
153 | MARCELO ROCHA PASSOS |
154 | MARCO ANTONIO CORREIA |
155 | MARCOS PAULO TAVARES |
156 | MARIANA CAVINATI |
157 | MARINA SAMPAIO DESTRO BARACHO |
158 | MARLON SANTOS MARTINS |
159 | MATHEUS AGUIAR CHEDID |
160 | MATHEUS BELOMO MELO |
161 | MATHEUS DOS SANTOS LIMA |
162 | MATHEUS HERRIQUE TONHAO |
163 | MAURICIO PROENCA JUNIOR |
164 | MAYKERSON RAPHAEL SANTOS DE AZEVEDO |
165 | MELYSSA DA CONCEICAO DOS SANTOS |
166 | MILLA AYUMI UMEZU SAKAGUCHI |
167 | MURILO DO CARMO BERTELINI |
168 | NEWTON LEANDRO DA SILVA |
169 | NICOLAS DOS SANTOS SILVA |
170 | NORIMI MAKINO JUNIOR |
171 | OESLEI DOUGLAS VIEIRA |
172 | OSWALDO APARECIDO DI GIOVANNI |
173 | PATRICIA SANTAROSA |
174 | PAULO ANSELMO |
175 | PAULO EDUARDO STEFANI |
176 | PAULO SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA |
177 | PEDRO IVO COSTA VIVA |
178 | PLINIO AUGUSTO LEME |
179 | RAFAEL ALENCAR BONFIM |
180 | RAFAEL LEITE BORGES |
181 | RAFAEL PICCOLOMINI |
182 | RAFAEL RODRIGO DA SILVA |
183 | RAFAELA APARECIDA DA SILVA |
184 | RAPHAEL HOLTZ |
185 | RAUL DE CAMPOS CAIXETA |
186 | REGIS SANDES CARDOSO |
187 | RENAN VINICIUS MELO PEREIRA |
188 | RENATO SOARES GONCALVES |
189 | RICARDO LUIZ DA SILVA |
190 | RICARDO MUNHOZ NETO |
191 | ROBSON FARIA DA SILVA |
192 | ROBSON LUIS CRUZ LIMA |
193 | ROBSON PEDROSO |
194 | ROBSON TIAGO PEREIRA CAMPOS |
195 | RODRIGO DE CARVALHO |
196 | RODRIGO DE FREITAS VEZZANI |
197 | RODRIGO ELOI PEREIRA |
198 | RODRIGO FRANCA DA SILVA |
199 | RODRIGO HENRIQUE SEGALLA |
200 | ROGERIO CARVALHO DE ANDRADE |
201 | ROSICLEIDE MARIA DA SILVA |
202 | RYAN KAL DIAS CONCEICAO |
203 | SAMUEL DE GOES CALVACANTE PIRES |
204 | SARAH MARTINS BIANCHIN |
205 | SERGIO VENDT |
206 | SILVIO CARLOS LEAL PEREIRA |
207 | STEPHANIE TORRES JANGELNI |
208 | THAIS KATHLEEN RIBEIRO DOS SANTOS |
209 | THALES AMARAL DE CAMPOS |
210 | THIAGO APARECIDO DOS SANTOS |
211 | THIAGO MADEIRO DE SOUZA |
212 | THIAGO RODRIGUES DA SILVA |
213 | THIAGO STEFANO LAZARINI |
214 | THIAGO WOLF |
215 | TIAGO CELESTINO DOS SANTOS LUIZ |
216 | ULISSES MARTINS BARROS |
217 | VAGNER DE OLIVEIRA ALVES |
218 | VAGNER DE SOUZA GUIMARAES |
219 | VAGNER RODRIGUES DA SILVA |
220 | VALDECIR SCHMITT |
221 | VALDENOR DE CARVALHO JUNIOR |
222 | VANDERLEI ANTONIO DOS SANTOS |
223 | VANESSA DE CARVALHO IFANGER |
224 | VERONICA PEREIRA DE SOUZA |
225 | VICTOR GABRIEL DE OLIVEIRA ARAUJO |
226 | VINICIUS AUGUSTO BRISOLA |
227 | VITOR FAGUNDES TONINI |
228 | VITOR MARTINS VIEIRA |
229 | VITOR REGIS EUSTAQUIO |
230 | VITOR TADEU LOPES LIMA |
231 | WALGLEBER ALVES DE SOUZA JUNIOR |
232 | WALNEIR M C SANTOS |
233 | WELINTON FERREIRA |
234 | WELLINGTON DE AMARAL MENEZES |
235 | WELLINGTON FERMINO SILVA |
236 | WELLINGTON JOSE MOREIRA CARDOSO |
237 | WELLINGTON RIBEIRO DO COUTO |
238 | WESLEY DE FREITAS PIMENTEL |
239 | WESLLEY FERMINO SILVA |
240 | WILLIAM DA SILVA NEVES |
241 | WILLIAM FERNANDES DO NASCIMENTO |
242 | WILLIAN GASPAROTO RAITZ |
243 | YURI ALEXANDRE PASSOS DE OLIVEIRA |
BEM VINDO / WELCOME / BIENVENIDO / VENVENUTO / ALOHA
O ENDEREÇO do evento mudou, mas a cidade continua sendo a mesma.
CAMPINAS-SP
O evento será realizado no ginásio "ARENA CONCÓRDIA", com capacidade para receber todos os competidores e seus amigos/familiares.
A ARENA CONCÓRDIA está localizado dentro do CLUBLE CONCÓRDIA ( tradicional clube da cidade ), com fácil acesso vindo pela rodovida D.PEDRO I.
O Clube Concórdia irá fornecer estacionamento privado ( Valor R$ 10,00 o dia todo ), e um restaurante para almoço ( 11:00h até as 15:00h ).
Traga seus amigos e familiares e venha fazer parte deste maravilhoso evento.
PROMOÇÃO ESPECIAL de hospedagem !!!
Os atletas que vierem competir o PREMIUM CUP BJJ e se hospedarem no dia 29 ou 30/01/2016 com término em 31/01/2016 ao meio-dia, poderão usufruir dos preços promocionais abaixo.
Código Promocional: #Premiumcup2016
Fone 19 32347688
Fax 19 32337665
reservas@sonotel.com.br
www.monrealehotels.com Faça sua reserva online
Para o 1° , 2° e dois 3° lugares.
RAZAO SOCIAL :
SouCompetidor Ltda
Tot Esportes
EMAIL :
suporte@soucompetidor.com.br
FACEBOOK :
https://www.facebook.com/somoscompetidores/?ref=ts&fref=ts
Hashtag:
#premiumcupbjj #construindocampeoes #totesportes #soucompetidor
INSCRIÇÕES LIMITADAS ( 500 competidores )
Somente ON-LINE ( via SouCompetidor )
LOTE 1 ( Com Desconto + Camiseta personalizada ):
Data Fim: 07/12/2015 23:59h ( segunda-feira )
Vencimento do Boleto: 08/12/2015 ( terça-feira )
R$ 55,00 => PRE-MIRIM até INFANTO-JUVENIL ( SOMENTE PESO )
R$ 65,00 => DEMAIS CATEGORIAS ( SOMENTE PESO )
R$ 85,00 => PESO + ABSOLUTO
LOTE 2 ( Com Desconto + Camiseta personalizada ):
Data Fim: 21/12/2015 23:59h ( segunda-feira )
Vencimento do Boleto: 22/12/2015 ( terça-feira )
R$ 65,00 => PRE-MIRIM até INFANTO-JUVENIL ( SOMENTE PESO )
R$ 75,00 => DEMAIS CATEGORIAS ( SOMENTE PESO )
R$ 95,00 => PESO + ABSOLUTO
LOTE 3 ( Com desconto ):
Data Fim: 10/01/2016 23:59h ( domingo )
Vencimento do Boleto: 11/01/2016 ( segunda-feira )
R$ 75,00 => PRE-MIRIM até INFANTO-JUVENIL ( SOMENTE PESO )
R$ 85,00 => DEMAIS CATEGORIAS ( SOMENTE PESO )
R$ 105,00 => PESO + ABSOLUTO
LOTE 4: ( Somente se ainda houver vagas disponíveis )
Data Fim: 20/01/2016 23:59h ( quarta-feira )
Vencimento do Boleto: 21/01/2016 ( quinta-feira )
R$ 90,00 => PRE-MIRIM até INFANTO-JUVENIL ( SOMENTE PESO )
R$ 100,00 => DEMAIS CATEGORIAS ( SOMENTE PESO )
R$ 120,00 => PESO + ABSOLUTO
LOTE 5 << complementar >>: ( Vagas limitadas )
Data Fim: 25/01/2016 17:00h ( segunda-feira ), podendo antecipar o encerramento assim que completar as vagas restantes.
Vencimento do Boleto: 26/01/2016 ( segunda-feira )
R$ 90,00 => PRE-MIRIM até INFANTO-JUVENIL ( SOMENTE PESO )
R$ 100,00 => DEMAIS CATEGORIAS ( SOMENTE PESO )
R$ 120,00 => PESO + ABSOLUTO
ATENÇÃO!
Onde pagar:
Qualquer instituição bancária brasileira, lotéricas, caixas eletrônicos ou internet bank.
( Verifique o horário de atendimento de cada um dos canais )
A organização do evento informa que não serão tolerados atrasos no prazo de inscrição e não terá inscrição no dia do evento.
As inscrições são pessoais e intransferíveis.
<< CLIQUE AQUI >> TABELA PESO.
Masculino/Juvenil/Azul+Roxa/Absoluto
Masculino/Adulto/Azul/Absoluto
Masculino/Adulto/Roxa/Absoluto
Masculino/Adulto/Marrom/Absoluto
Masculino/Adulto/Preta/Absoluto
Feminino/Juvenil/Azul+Roxa/Absoluto
Feminino/Adulto/Azul+Roxa/Absoluto
Feminino/Adulto/Marrom+Preta/Absoluto
8:00 da manhã.
PÚBLICO:
1 KG de alimento não perecível.
PESO:
MASCULINO /PRE-MIRIM/BRANCA + CINZA
MASCULINO /MIRIM/CINZA + AMARELA
MASCULINO /INFANTIL A/CINZA + AMARELA
MASCULINO /INFANTIL B/BRANCA + CINZA
MASCULINO /INFANTIL B/AMARELA + LARANJA
MASCULINO /INFANTO-JUVENIL A/CINZA + AMARELA
MASCULINO /INFANTO-JUVENIL A/LARANJA + VERDE
MASCULINO /INFANTO-JUVENIL B/CINZA + AMARELA
MASCULINO /INFANTO-JUVENIL B/LARANJA + VERDE
MASCULINO/JUVENIL/AZUL+ROXA
FEMININO/PRE-MIRIM/BRANCA + CINZA
FEMININO/MIRIM/CINZA + AMARELA
FEMININO/INFANTIL A/CINZA + AMARELA
FEMININO/INFANTIL B/BRANCA + CINZA
FEMININO/INFANTIL B/AMARELA + LARANJA
FEMININO/INFANTO-JUVENIL A/CINZA + AMARELA
FEMININO/INFANTO-JUVENIL A/LARANJA + VERDE
FEMININO/INFANTO-JUVENIL B/CINZA + AMARELA
FEMININO/INFANTO-JUVENIL B/LARANJA + VERDE
FEMININO/JUVENIL/AZUL+ROXA
ABSOLUTO:
Masculino/Juvenil/Azul+Roxa/Absoluto
Feminino/Juvenil/Azul+Roxa/Absoluto
Feminino/Adulto/Azul+Roxa/Absoluto
Feminino/Adulto/Marrom+Preta/Absoluto
Todos os atletas menores de idade deverão imprimir o TERMO DE RESPONSABILIDADE e levar no dia do evento, assinado pelo responsável.
Mesmo utilizado pela CBJJ.
BRANCA, AZUL OU PRETA
ATENÇÃO!
Não sera permitido mistura de cores.
Não serão tolerados Kimonos sujos, rasgados e/ou em mau estado de conservação.
O atleta deverá estar no local do evento, 1 hora antes do início de luta da respectiva categoria, seguindo cronograma de lutas, para efetuar a pesagem.
Uma vez PAGA a inscrição, um atleta tem direito ao reembolso nas seguintes situações:
1) Quando o evento é CANCELADO.
2) Quando ocorre alteração na DATA do evento.
3) Quando altera a cidade do evento.
Nestes casos, o atleta possui DIREITO a devolução do VALOR INTEGRAL PAGO.
A solicitação de reembolso deverá ser feita ANTES da abertura da CHECAGEM GERAL.
Após este período, o atleta perderá o direito a reembolso.
O atleta NÃO tem direito a reembolso de valores quando:
1) Está sozinho na chave de luta
2) Se machuca antes do evento impossibilitando o atleta de participar do mesmo
3) Desistência por qualquer motivo
REGRAS DE CONDULTA E GOLPES, SEGUINDO A CBJJ.
Segue link:
http://cbjj.com.br/wp-content/uploads/2015/03/RegrasIBJJF_v4_pt-BR.pdf
Ou