RANKING | COLOCAÇÃO | CATEGORIA | PONTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|
RANKING NACIONAL - CBJJE | 1 | MASCULINO/JUVENIL/BRANCA/PESADISSIMO | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
RANKING ESTADUAL PAULISTA - CBJJE | 1 | MASCULINO/JUVENIL/BRANCA/PESADISSIMO | 40,00 | 1 | 0 | 0 |
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | PERÍODO DE COMPETIÇÃO |
---|---|---|
BRANCA | 2 |
De: Mar/2025
Até: Abr/2025
|
TOTAL | 2 |
|
GRADUAÇÃO | QTDE. EVENTOS | QTDE. OURO | QTDE. PRATA | QTDE. BRONZE |
---|---|---|---|---|
BRANCA | 2 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 1 | 0 | 0 |
Atenção: Devido o serviço de lançamento de resultados ON-LINE ser um serviço opcional para os eventos, a quantidade de medalhas de Ouro, Prata e Bronze, poderá estar inferior ao real. |
DATA | EVENTO | PAIS | CIDADE | COLOCAÇÃO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
19/04/2025 | P2342-COPA OPEN JIU JITSU 2025 – JIU JITSU PARA TODOS 1 - ETAPA | BRASIL | SANTO ANDRE - SP | - | MASCULINO/JUVENIL/BRANCA/PESADISSIMO |
28/03/2025 | P2232-BJJ PAULISTA GI E NO GI CBJJE 2025 - EDICAO | BRASIL | SAO PAULO - SP | 1º | MASCULINO/JUVENIL/BRANCA/PESADISSIMO |